1º Clasificado
Surhayen Pernia / Daniel Cue
Ford Fiesta Rally2
1º Clase 7
Escuderia Cóbreces
2º Clasificado
Jose Manuel Mora / Iván Bajo
Ford Fiesta R5
2º Clase 7
Reocin Motor Club
3º Clasificado
Daniel Peña / Raul Perez
Ford Fiesta R5
3º Clase 7
Blendio
Clasificación Final Provisional
| # | Competidor | Equipo | Vehículo | Tiempo | Ant/Prim | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Escuderia Cóbreces | Surhayen Pernia Daniel Cue | Ford Fiesta Rally2 1º Clase 7 | 41:41.277 | |
| 2 | 2 | Reocin Motor Club | Jose Manuel Mora Iván Bajo | Ford Fiesta R5 2º Clase 7 | 41:56.487 | +15.210 +15.210 |
| 3 | 1 | Blendio | Daniel Peña Raul Perez | Ford Fiesta R5 3º Clase 7 | 42:12.074 | +15.587 +30.797 |
| 4 | 5 | Cdb Adelma Competición | Marcos Diego Juan Luis García | Skoda Fabia Rs Rally2 4º Clase 7 | 42:45.120 | +33.046 +1:03.843 |
| 5 | 3 | Pe Flahs | Pablo Fernandez Alvaro Gutierrez | Citroen Ds3 R5 5º Clase 7 | 43:26.965 | +41.845 +1:45.688 |
| 6 | 8 | Racvn | Aitor Sorozabal Jon Zuazo | Mitsubishi Lancer Evo Ix 6º Clase 7 | 45:18.380 | +1:51.415 +3:37.103 |
| 7 | 10 | Escudería Villa De Llanes | Pablo Fernández Juan María Alonso | Mitsubishi Lancer Evo Ix 7º Clase 7 | 45:43.556 | +25.176 +4:02.279 |
| 8 | 6 | Reocin Motor Club | Gerardo Gonzalez Juan Carral | Ford Fiesta 8º Clase 7 | 45:56.719 | +13.163 +4:15.442 |
| 9 | 9 | Escuderia Cóbreces | Angel Rivero Roberto Gonzalez | Bmw M3 E46 1º Clase 5 | 46:02.515 | +5.796 +4:21.238 |
| 10 | 18 | Nava Racing | Daniel Montes Pablo Martino | Peugeot 205 1º Clase 3 | 46:10.084 | +7.569 +4:28.807 |
| 11 | 26 | Rallyon | Pablo Pacheco Jorge Barriuso | Bmw E36 2º Clase 3 | 46:27.655 | +17.571 +4:46.378 |
| 12 | 23 | Pe Flahs | Ruben Hoyos Alexander Gutierrez | Renault Clio R3 Evo 1º Clase 6 | 46:33.676 | +6.021 +4:52.399 |
| 13 | 20 | Zamudio Racing Elkartea | Xabier Agirre Mikel Basterra | Bmw E30 1º Clase 4 | 46:43.157 | +9.481 +5:01.880 |
| 14 | 48 | Pe Flahs | Adrian Pérez Diego Corta | Peugeot 205 1º Clase 2 | 46:52.107 | +8.950 +5:10.830 |
| 15 | 31 | Ribamontán Al Mar Motor | Ruben Pardo Noelia Saiz De La Higuera | Peugeot 206 3º Clase 3 | 47:02.581 | +10.474 +5:21.304 |
| 16 | 15 | Escudería Villa De Llanes | Alfredo Tamés Guillermo De La Vega | Suzuki Swift Sport 2º Clase 6 | 47:09.180 | +6.599 +5:27.903 |
| 17 | 22 | Pe Flahs | Victor Fernández Lorenzo Fernandez | Citroen Ds3 R3t 3º Clase 6 | 47:15.093 | +5.913 +5:33.816 |
| 18 | 14 | Escuderia Cóbreces | Fidel Valdés Mario Lavín | Ford Fiesta R2 4º Clase 6 | 47:26.466 | +11.373 +5:45.189 |
| 19 | 42 | Clh Tribu'S Competicion | Diego Ortiz Raquel Madrazo | Peugeot 205 Rallye 2º Clase 2 | 47:36.867 | +10.401 +5:55.590 |
| 20 | 24 | Cde Valles Pasiegos | Luis Alberto Dertiano Juan Antonio Dertiano | Citroën C2 R2 Max 5º Clase 6 | 47:37.427 | +560 +5:56.150 |
| 21 | 41 | Adal Sport | David Lopez Jose Miguel Fernández | Peugeot 206 3º Clase 2 | 47:42.956 | +5.529 +6:01.679 |
| 22 | 16 | Pe Flahs | F.Javier Pereda Angel Perez | Citroen C2 2º Clase 5 | 47:55.915 | +12.959 +6:14.638 |
| 23 | 55 | Reocin Motor Club | Pablo Celis Javier Allende | Bmw E36 Compact 4º Clase 3 | 48:04.327 +10 | +8.412 +6:23.050 |
| 24 | 29 | Rallyon | Alejandro Gonzalez Gema Sanchez | Renault Clio Sport 5º Clase 3 | 48:06.133 | +1.806 +6:24.856 |
| 25 | 11 | Reocin Motor Club | Jose Antonio Nuñez Belén Álvarez | Mitsubishi Lancer Evo Vi 9º Clase 7 | 48:20.140 | +14.007 +6:38.863 |
| 26 | 36 | Reocin Motor Club | Julio C. Rodriguez Paula De Carvalho | Peugeot 206 4º Clase 2 | 48:23.383 | +3.243 +6:42.106 |
| 27 | 53 | Reocin Motor Club | Manuel Velez Oscar Vega | Bmw M3 E30 2º Clase 4 | 48:40.039 | +16.656 +6:58.762 |
| 28 | 37 | Escudería Collacios | Enol Ordiales Andrea Villa | Citroen Ax 5º Clase 2 | 48:45.236 | +5.197 +7:03.959 |
| 29 | 30 | Reocin Motor Club | Jose Ramon Rodriguez Pablo Martinez | Peugeot 207 3º Clase 4 | 48:47.865 | +2.629 +7:06.588 |
| 30 | 40 | Cde Ojeda Sport | Omar Fernández Carmen Toscano | Peugeot 106 6º Clase 2 | 48:54.261 | +6.396 +7:12.984 |
| 31 | 44 | Ojeda Sport | Pablo Fuente David Berbil | Peugeot 206 7º Clase 2 | 49:28.898 | +34.637 +7:47.621 |
| 32 | 47 | Reocin Motor Club | Daniel Exposito Miguel Sánchez | Citroen Saxo 8º Clase 2 | 49:42.873 | +13.975 +8:01.596 |
| 33 | 62 | Automovil Club De Panes | Dimas Gutierrez Aitana Sánchez | Peugeot 205 Maxi 6º Clase 3 | 49:55.896 | +13.023 +8:14.619 |
| 34 | 28 | Beranga Competición | Diego Ortiz Santiago Basoa | Nissan 200sx 4º Clase 4 | 50:11.957 | +16.061 +8:30.680 |
| 35 | 34 | Reocin Motor Club | Jose Maria Rivero Hector Rivero | Citroen Saxo 9º Clase 2 | 50:42.538 | +30.581 +9:01.261 |
| 36 | 45 | Beranga Competición | Sergio Ortiz Victor Colina | Citroen Saxo 10º Clase 2 | 50:44.851 | +2.313 +9:03.574 |
| 37 | 57 | Rallyon | Mario Vega Maria Carames | Bmw E36 5º Clase 4 | 50:46.169 | +1.318 +9:04.892 |
| 38 | 33 | Ribamontán Al Mar Motor | Sergio Madrazo Varinnea Rodriguez | Opel Corsa 11º Clase 2 | 50:47.084 | +915 +9:05.807 |
| 39 | 27 | Costas Racing | Francisco Valdes Diego Fuentes | Renault Clio Rally 5 6º Clase 6 | 50:47.095 | +11 +9:05.818 |
| 40 | 52 | Adelma Competición | Raul Blanco Virginia Mendez | Ford Escort Mk2 3º Clase 5 | 51:05.757 | +18.662 +9:24.480 |
| 41 | 58 | Reocin Motor Club | Manuel Rodriguez Ismael Diaz | Bmw M3 E30 4º Clase 5 | 51:15.505 | +9.748 +9:34.228 |
| 42 | 46 | Reocin Motor Club | Adrian Fernandez Alberto Tejería | Peugeot 206 12º Clase 2 | 51:15.594 | +89 +9:34.317 |
| 43 | 50 | Pe Flahs | Enrique Echevarria Yadira De Diego | Renault 11 Turbo 5º Clase 5 | 51:56.761 | +41.167 +10:15.484 |
| 44 | 72 | Clh Tribu'S Competicion | Emilio José Moja Ander Garcia | Opel Astra Gsi 7º Clase 3 | 52:28.051 +1:00 | +31.290 +10:46.774 |
| 45 | 51 | Escuderia Villa De Llanes | Alvaro Gonzalez Jesus Sustacha | Ford Focus St 8º Clase 3 | 52:42.518 | +14.467 +11:01.241 |
| 46 | 67 | Automobil Clud Cabrales | Alejandro Peon Julio Priede | Citroen Saxo 13º Clase 2 | 52:50.958 | +8.440 +11:09.681 |
| 47 | 49 | Cde Ojeda Sport | Fernando Cornejo Francisco Argüelles | Peugeot 106 Gti 14º Clase 2 | 53:25.487 | +34.529 +11:44.210 |
| 48 | 74 | Arjmotorspor | Daniel Blanco Jorge Gil | Peugeot 206 15º Clase 2 | 55:20.525 | +1:55.038 +13:39.248 |
| 49 | 70 | Lamazacompeticion | Juan Manuel España Belen Velez | Peugeot 106 Rallye 1º Clase 1 | 55:22.995 | +2.470 +13:41.718 |
| 50 | 66 | Cde Ojeda Sport | Fidel Canales Marcos Piña | Renault Clio Sport 9º Clase 3 | 56:10.278 | +47.283 +14:29.001 |
| 51 | 73 | Reocin Motor Club | Abraham Embarba Felipe Alboreca | Peugeot 106 Rally 16º Clase 2 | 56:13.523 | +3.245 +14:32.246 |
| 52 | 75 | Pe Flahs | Alejandro Díaz Jose Arsenio Díaz | Ford Fiesta Xr2 10º Clase 3 | 56:32.537 | +19.014 +14:51.260 |
| 53 | 69 | Reocin Motor Club | Ruben Saez David Espinosa | Citroen Saxo 17º Clase 2 | 57:43.928 | +1:11.391 +16:02.651 |
| 54 | 12 | Cangas Del Narcea Motor | Jorge Alvarez David De La Puente | Mitsubishi Lancer Evo Ix 10º Clase 7 | 57:44.027 | +99 +16:02.750 |
| 55 | 71 | Reocin Motor Club | Ramon Jaume Perez Miquel Rigo | Peugeot 106 18º Clase 2 | 58:02.083 | +18.056 +16:20.806 |
| 56 | 32 | Rallyon | Raul Jimenez Rafael Cosio | Peugeot 106 Gti 6º Clase 5 | 1:01:02.735 +10:00 | +3:00.652 +19:21.458 |
| 57 | 61 | Pe Flahs | Fernando Crespo Rufino Herrera | Seat 124 | 1:01:23.040 +50 | +20.305 +19:41.763 |
| 58 | 60 | Urdaibai Motorsport | Koldo Betanzos Aimar Martija | Bmw Serie 3 6º Clase 4 | 1:05:08.786 +50 | +3:45.746 +23:27.50 |
